传奇服务端的核心数据存放在三个数据库表中,分别是MagicDb(技能数据库)、MonsterDb(怪物数据库)和StditemDb(物品数据库)。这三个表控制了游戏中所有技能效果、怪物行为和物品属性。了解每个字段的含义是修改版本或调试数据的基础。
**MagicDb技能数据库字段说明**
MagicDb存储所有职业技能的参数,每个技能从学习条件到伤害数值都在此定义。
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|MagID|技能唯一序号,不可重复|
|MagName|技能名称,显示在技能栏中|
|EffectType|释放技能时角色的动作效果|
|Effect|技能产生的动画效果代码|
|Spell|每次释放消耗的魔法值|
|DefSpell|技能升级后每次耗魔的增加量|
|Power|技能基础伤害值下限|
|MaxPower|技能基础伤害值上限|
|DefPower|技能升级后伤害下限的增加量|
|DefMaxPower|技能升级后伤害上限的增加量|
|Job|职业限制,0为战士,1为法师,2为道士|
|NeedL1|技能升到1级所需的人物等级|
|L1Train|技能升到1级所需的修炼经验|
|Delay|技能释放后的延迟时间,单位毫秒|
|MaxTrainLv|技能可修炼的最高等级|
|Descr|技能备注说明|
Delay字段直接影响连招节奏,数值越大两次技能释放的间隔越长。
**MonsterDb怪物数据库字段说明**
MonsterDb控制所有怪物的属性、行为模式和攻击方式。
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|SID|怪物代号,唯一标识|
|Name|怪物名称|
|Race|行动模式及死亡时的效果代码|
|RaceImg|攻击模式代码|
|Appr|怪物外观形象代码|
|Lvl|怪物等级|
|Undead|是否不死系,0否1是,影响召唤技能|
|CoolEye|主动攻击范围,反隐形检测距离|
|EXP|击杀后获得的经验值|
|HP|怪物生命值|
|MP|怪物魔法值|
|AC|物理防御下限|
|AC2|物理防御上限|
|MAC|魔法防御力|
|DC|物理攻击力|
|DCMax|最大物理攻击力|
|MC|魔法攻击力|
|SC|道士精神力|
|SPEED|移动速度|
|HIT|攻击命中率|
|Walk-SPD|行走速度间隔|
|WalkStep|行走步伐|
|WalkWait|行走等待时间|
|ATTACR-SPD|攻击速度间隔|
Race和RaceImg是怪物行为逻辑的核心字段。常用Race代码包括:81对象进入范围自动攻击,90贴身麻痹石化攻击-弱,105麻痹石化攻击-强,107全屏攻击加麻痹加中毒,115自身不移动通过地刺攻击。常用RaceImg代码:15抛斧头,21电火花(沃玛教主),33大范围喷毒(触龙神),45射箭(祖玛弓箭手),49丢火球(祖玛教主)。触龙神外形编号140对应攻击动作33,祖玛教主外形编号63对应攻击动作49。
**StditemDb物品数据库字段说明**
StditemDb是最复杂的表,所有装备、道具的属性都在这里定义。
核心基础字段:
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|Idx|物品序列号,不可重复|
|Name|物品名称|
|StdMode|物品类型代码,决定分类|
|Shape|穿戴后的外观样式|
|Weight|物品重量|
|Looks|物品栏和装备栏显示的外观代码|
|DuraMax|物品持久度,1000表示1点持久|
|Price|商店售价|
StdMode决定物品属于哪个部位:10男衣,11女衣,5单手武器,6双手武器,20项链,15戒指,22毒药符类,24手镯,30蜡烛类,42制作原料。Shape字段对首饰有特殊含义,记忆头盔125、记忆戒指122、记忆手镯124、记忆项链123对应天地合一功能;魔血戒指133转化MP为HP,虹魔戒指136吸血;隐身戒指111、传送戒指112、麻痹戒指113、复活戒指114、护身戒指118皆为特殊戒指。
战斗属性字段:
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|AC/AC2|物理防御下限和上限|
|MAC/MAC2|魔法防御下限和上限|
|DC/DC2|物理攻击下限和上限|
|MC/MC2|魔法攻击下限和上限|
|SC/SC2|道术攻击下限和上限|
佩戴规则与特殊字段:
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|Need|佩戴所需类型|
|NeedLevel|佩戴所需等级|
|Anicount|触发脚本段头|
|Reserved|交易掉落规则|
|Source|强度值|
|Upgrade|高级属性标记|
|Color|物品名字颜色,支持0-255|
|Light|发光效果|
|Descr|物品说明文字|
对于武器,当Shape和Reserved分别为30和12时,武器拿上后不能取下,只到角色死亡消失。当Reserved为8时,武器可取下但战斗死亡后消失。修改数据需用DBC2000或无极数据库工具,路径指向服务端DB文件夹。
**MagicDb技能数据库字段说明**
MagicDb存储所有职业技能的参数,每个技能从学习条件到伤害数值都在此定义。
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|MagID|技能唯一序号,不可重复|
|MagName|技能名称,显示在技能栏中|
|EffectType|释放技能时角色的动作效果|
|Effect|技能产生的动画效果代码|
|Spell|每次释放消耗的魔法值|
|DefSpell|技能升级后每次耗魔的增加量|
|Power|技能基础伤害值下限|
|MaxPower|技能基础伤害值上限|
|DefPower|技能升级后伤害下限的增加量|
|DefMaxPower|技能升级后伤害上限的增加量|
|Job|职业限制,0为战士,1为法师,2为道士|
|NeedL1|技能升到1级所需的人物等级|
|L1Train|技能升到1级所需的修炼经验|
|Delay|技能释放后的延迟时间,单位毫秒|
|MaxTrainLv|技能可修炼的最高等级|
|Descr|技能备注说明|
Delay字段直接影响连招节奏,数值越大两次技能释放的间隔越长。
**MonsterDb怪物数据库字段说明**
MonsterDb控制所有怪物的属性、行为模式和攻击方式。
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|SID|怪物代号,唯一标识|
|Name|怪物名称|
|Race|行动模式及死亡时的效果代码|
|RaceImg|攻击模式代码|
|Appr|怪物外观形象代码|
|Lvl|怪物等级|
|Undead|是否不死系,0否1是,影响召唤技能|
|CoolEye|主动攻击范围,反隐形检测距离|
|EXP|击杀后获得的经验值|
|HP|怪物生命值|
|MP|怪物魔法值|
|AC|物理防御下限|
|AC2|物理防御上限|
|MAC|魔法防御力|
|DC|物理攻击力|
|DCMax|最大物理攻击力|
|MC|魔法攻击力|
|SC|道士精神力|
|SPEED|移动速度|
|HIT|攻击命中率|
|Walk-SPD|行走速度间隔|
|WalkStep|行走步伐|
|WalkWait|行走等待时间|
|ATTACR-SPD|攻击速度间隔|
Race和RaceImg是怪物行为逻辑的核心字段。常用Race代码包括:81对象进入范围自动攻击,90贴身麻痹石化攻击-弱,105麻痹石化攻击-强,107全屏攻击加麻痹加中毒,115自身不移动通过地刺攻击。常用RaceImg代码:15抛斧头,21电火花(沃玛教主),33大范围喷毒(触龙神),45射箭(祖玛弓箭手),49丢火球(祖玛教主)。触龙神外形编号140对应攻击动作33,祖玛教主外形编号63对应攻击动作49。
**StditemDb物品数据库字段说明**
StditemDb是最复杂的表,所有装备、道具的属性都在这里定义。
核心基础字段:
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|Idx|物品序列号,不可重复|
|Name|物品名称|
|StdMode|物品类型代码,决定分类|
|Shape|穿戴后的外观样式|
|Weight|物品重量|
|Looks|物品栏和装备栏显示的外观代码|
|DuraMax|物品持久度,1000表示1点持久|
|Price|商店售价|
StdMode决定物品属于哪个部位:10男衣,11女衣,5单手武器,6双手武器,20项链,15戒指,22毒药符类,24手镯,30蜡烛类,42制作原料。Shape字段对首饰有特殊含义,记忆头盔125、记忆戒指122、记忆手镯124、记忆项链123对应天地合一功能;魔血戒指133转化MP为HP,虹魔戒指136吸血;隐身戒指111、传送戒指112、麻痹戒指113、复活戒指114、护身戒指118皆为特殊戒指。
战斗属性字段:
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|AC/AC2|物理防御下限和上限|
|MAC/MAC2|魔法防御下限和上限|
|DC/DC2|物理攻击下限和上限|
|MC/MC2|魔法攻击下限和上限|
|SC/SC2|道术攻击下限和上限|
佩戴规则与特殊字段:
|字段名|作用说明|
|--------|----------|
|Need|佩戴所需类型|
|NeedLevel|佩戴所需等级|
|Anicount|触发脚本段头|
|Reserved|交易掉落规则|
|Source|强度值|
|Upgrade|高级属性标记|
|Color|物品名字颜色,支持0-255|
|Light|发光效果|
|Descr|物品说明文字|
对于武器,当Shape和Reserved分别为30和12时,武器拿上后不能取下,只到角色死亡消失。当Reserved为8时,武器可取下但战斗死亡后消失。修改数据需用DBC2000或无极数据库工具,路径指向服务端DB文件夹。

